ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 31 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ 239 ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಕರಡು ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ. ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ರ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕರಡು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪಂ.ರಾಜ್), ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 3ನೇ ಹಂತ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು–560001 ಆಗಿದೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
| ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೀಸಲಾತಿ |
| 1-ಶಿರೂರು | ಹಿಂದುಳಿದ “ಅ” ವರ್ಗ |
| 2-ಕೊಲ್ಲೂರು | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 3-ಕಂಬದಕೋಣೆ | ಹಿಂದುಳಿದ “ಅ” ವರ್ಗ (ಮಹಿಳೆ) |
| 4-ತ್ರಾಸಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 5-ವಂಡ್ಸೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 6-ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 7-ಕಾವ್ರಾಡಿ | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ |
| 8-ಕೋಟೇಶ್ವರ | ಹಿಂದುಳಿದ “ಅ” ವರ್ಗ (ಮಹಿಳೆ) |
| 9-ಬೀಜಾಡಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 10-ಹಾಲಾಡಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 11-ಕೋಟ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 12-ಶಿರಿಯಾರ | ಹಿಂದುಳಿದ “ಅ” ವರ್ಗ (ಮಹಿಳೆ) |
| 13-ಮಂದಾರ್ತಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 14-ಉಪ್ಪೂರು | ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ) |
| 15-ಬ್ರಹ್ಮಾವರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 16-ಪೆರ್ಡೂರು | ಹಿಂದುಳಿದ “ಅ” ವರ್ಗ |
| 17-ಬಡಗಬೆಟ್ಟು | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 18-ಉದ್ಯಾವರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 19-ಕಲ್ಯಾಣಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 20-ಶಿರ್ವ | ಹಿಂದುಳಿದ “ಬ” ವರ್ಗ (ಮಹಿಳೆ) |
| 21-ಎಲ್ಲೂರು | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 22-ಪಡುಬಿದ್ರಿ | ಹಿಂದುಳಿದ “ಅ” ವರ್ಗ (ಮಹಿಳೆ) |
| 23-ಹೆಬ್ರಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 24-ಚಾರಾ | ಹಿಂದುಳಿದ “ಬ” ವರ್ಗ |
| 25-ಮರ್ಣೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 26-ಬೈಲೂರು | ಹಿಂದುಳಿದ “ಅ” ವರ್ಗ |
| 27-ಮಿಯಾರು | ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 28-ಬೆಳ್ಮಣ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ |








